Готовый интернет-магазин на платформе Insales
АКВАРУ - Бассейны профессионально!
Фотометр Lovibond Scuba II - измеряет пять параметров воды в бассейне в цифровом виде: рН Фенол, свободный хлор, общий хлор, щелочность и Chlorstabili Sator (изоциануровой). Фотометр Pooltester Bayrol заключен в водонепрницаемый корпус выдерживающий падение в воду. Замер происходит путем погружения прибора в бассейн для заборы пробы воды и измельчением таблетки с необходимым реагентом, в течении 15 секунд высвечивается показание параметра замера.
Измеряемые параметры фотометра Lovibond Scuba II:
Параметр | Диапазон измерения | Метод | Разрешение | Погрешность |
Хлор, свободный | 0,01 - 6 | DPD №1 DPD №3 | 0,1 mg/l | 0 - 1 mg/l ± 0.1 mg/l ; 1 - 2 mg/l ± 0.2 mg/l 2 - 3 mg/l ± 0.4 mg/l ; 3 - 6 mg/l ± 0.5 mg/l |
Хлор, общий | 0,01 - 6 | 0,1 mg/l 0.1 mg / l | 0-1mg/l±0,1mg/l;1-2mg/l±0,2mg/l 0-1mg / l ± 0.1 mg / l; 1-2mg / l ± 0.2 mg / l | |
рН, Фенол | 6,5 - 8,4 | Phenol Red | 0,1 pH 0.1 pH | ±0,2pH ± 0,2pH |
Стабилизатор, Cyanuric Acid (Stabilizer) (циануровая кислота) | 2-160 | Melamine | 1,0 mg/l 1.0 mg / l | 5 - 50 mg/l ± 10 mg/l ; 50 - 160 mg/l ± 20 mg/l |
Щёлочность (Alkalinity) | 5 - 500 | Acid/Indicator | 1,0 mg/l 1.0 mg / l | ± 50 mg/l ± 50 mg / l |
Технические характеристики фотометра Lovibond Scuba II:
Наименование параметра | Еденицы измерения |
Значение параметра |
Оптика с компенсацией температуры | Фотодатчик | |
Источник питания | 1,5в | 2 батареи (тип АAA) |
Дисплей | ЖК-дисплей | |
Автоматическое выключение | через 5 минут | |
Время работы батарей | - | от 500 измерений |
Температура окружающего воздуха | °С | +5...+40 |
Относительная влажность | % | 30-90 |
Влагозащищённость | IP68* | |
Размеры (длина x ширина x высота) | мм | 145 х 70 х 45 |
Вес | г | 165 |
Комплектация фотометра Lovibond Scuba II:
1. Прибор Lovibond Scuba II (арт. LP216100)
2. Реагенты в таблетках: 20шт DPD No.1(Phenol Red Photometer), 10шт DPD No.3 (CyA-Test & Alka-M-Photometer)
3. 2 батареи (AAA)
4. Палочка для измельчениия (арт. L364109)
5. Инструкция по эксплуатации